工商信息
| 法定代表人 | 於德明 |
| 公司状态 | 存续 |
| 注册时间 | 2008-11-26 |
| 注册资本 | 20000万人民币 |
| 工商注册号 | 310000000094950 |
| 组织机构代码 | 68223708X |
| 统一社会信用代码 | 9131000068223708XX |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 纳税人识别号 | 9131000068223708XX |
| 所属行业 | 货币金融服务 |
| 营业期限 | 2008-11-26至无固定期限 |
| 核准日期 | 2008-11-26 |
| 纳税人资质 | - |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 实缴资本 | |
| 登记机关 | 上海市工商局 |
| 参保人数 | 6 |
| 英文名称 | Shanghai Qingpu Mingcheng Small Loan Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 上海市青浦区淀山湖大道2号 |
| 经营范围 | 发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
| 股东(发起人) | 出资比例 | 认缴出资 |
|---|---|---|
| 30.00% | 6000万人民币 | |
| 10.00% | 2000万人民币 | |
| 10.00% | 2000万人民币 | |
| 10.00% | 2000万人民币 | |
| 10.00% | 2000万人民币 | |
| 5.00% | 1000万人民币 | |
| 5.00% | 1000万人民币 | |
| 5.00% | 1000万人民币 | |
| 5.00% | 1000万人民币 | |
| 5.00% | 1000万人民币 | |
| 5.00% | 1000万人民币 |