工商信息
| 法定代表人 | 沈战修 |
| 公司状态 | 存续 |
| 注册时间 | 1996-02-05 |
| 注册资本 | 800万人民币 |
| 工商注册号 | 310229000213197 |
| 组织机构代码 | 630561240 |
| 统一社会信用代码 | 91310118630561240G |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 纳税人识别号 | 91310118630561240G |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 营业期限 | 1996-02-05至2026-02-04 |
| 核准日期 | 1996-02-05 |
| 纳税人资质 | - |
| 人员规模 | 小于50人 |
| 实缴资本 | |
| 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 |
| 参保人数 | 8 |
| 英文名称 | Shanghai Zhenpu Real Estate Development Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 上海市青浦区沈砖路建新221号1幢2层B区243室 |
| 经营范围 | 房地产开发经营,室内装潢,物业管理,商务咨询,企业形象策划,市场营销管理,自有房屋租赁,销售金属材料、建材。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
| 股东(发起人) | 出资比例 | 认缴出资 |
|---|---|---|
| 32.56% | 260.5万人民币 | |
| 22.62% | 181万人民币 | |
| 7.63% | 61万人民币 | |
| 7.63% | 61万人民币 | |
| 3.75% | 30万人民币 | |
| 3.75% | 30万人民币 | |
| 2.50% | 20万人民币 | |
| 2.50% | 20万人民币 | |
| 2.50% | 20万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 1.25% | 10万人民币 | |
| 0.63% | 5万人民币 | |
| 0.63% | 5万人民币 |