工商信息
| 法定代表人 | 韩玉虎 |
| 公司状态 | 存续 |
| 注册时间 | 2016-06-23 |
| 注册资本 | 506.85万人民币 |
| 工商注册号 | 511503NA000306X |
| 组织机构代码 | MA62A6X19 |
| 统一社会信用代码 | 93511503MA62A6X19C |
| 公司类型 | 农民专业合作社 |
| 纳税人识别号 | 93511503MA62A6X19C |
| 所属行业 | 农业 |
| 营业期限 | - |
| 核准日期 | 2016-06-23 |
| 纳税人资质 | - |
| 人员规模 | - |
| 实缴资本 | |
| 登记机关 | 宜宾市南溪区工商行政管理局 |
| 参保人数 | - |
| 英文名称 | - |
| 注册地址 | 宜宾市南溪区江南镇街村农贸市场 |
| 经营范围 | 依法组织成员之间进行蔬菜的种植;销售成员种植的蔬菜及农业生产资料;开展技术培训;为成员提供技术及信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 股东(发起人) | 出资比例 | 认缴出资 |
|---|---|---|
| 49.32% | 250万人民币 | |
| 49.32% | 250万人民币 | |
| 0.20% | 1万人民币 | |
| 0.10% | 0.5万人民币 | |
| 0.10% | 0.5万人民币 | |
| 0.10% | 0.5万人民币 | |
| 0.10% | 0.5万人民币 | |
| 0.02% | 0.1万人民币 | |
| 0.02% | 0.1万人民币 | |
| 0.01% | 0.04万人民币 | |
| 0.01% | 0.04万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 | |
| 0.01% | 0.03万人民币 |