工商信息
法定代表人 | 朱有勇 |
公司状态 | 存续 |
注册时间 | 2003-05-07 |
注册资本 | 500万 |
工商注册号 | 530000000042479 |
组织机构代码 | 748292613 |
统一社会信用代码 | 91530000748292613G |
公司类型 | 全民所有制 |
纳税人识别号 | 91530000748292613G |
所属行业 | 农、林、牧、渔服务业 |
营业期限 | 2003-05-07至无固定期限 |
核准日期 | 2016-04-28 |
纳税人资质 | - |
人员规模 | - |
实缴资本 | |
登记机关 | 云南省工商行政管理局 |
参保人数 | 0 |
英文名称 | - |
注册地址 | 云南省昆明市官渡区云南农业大学内 |
经营范围 | 农业科学研究与开发、农业生物农药研究与开发、农业新技术应用推广、农作物品种的研究、开发和推广、农业新技术培训、咨询,杂交玉米种生产,粮食作物杂交种、常规种、油菜种子、蔬菜、花卉种子的经营(涉及专项管理凭许可证开展经营)。兼营范围:农产品安全性检测、农业新技术计算机软件开发。 |
主要人员
主要人员 | 职位 |
---|---|
其他人员 |
股东信息
股东(发起人) | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|
100.00% | 500万 |