工商信息
法定代表人 | 韩玉虎 |
公司状态 | 存续 |
注册时间 | 2009-08-21 |
注册资本 | 105.1万人民币 |
工商注册号 | 511522NA000032X |
组织机构代码 | - |
统一社会信用代码 | - |
公司类型 | 农民专业合作社 |
纳税人识别号 | - |
所属行业 | 农、林、牧、渔服务业 |
营业期限 | - |
核准日期 | 2009-08-21 |
纳税人资质 | - |
人员规模 | - |
实缴资本 | |
登记机关 | 宜宾市南溪区工商行政管理局 |
参保人数 | - |
英文名称 | - |
注册地址 | 南溪县江南镇红星村二社 |
经营范围 | 组织成员开展农业机械耕作、栽插、收割、提灌;组织采购、供应成员所需农业生产机械;引进农机新技术、新机械,开展农机技术培训、交流和咨询服务(以上经营范围涉及行政许可的凭有效资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东(发起人) | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|
20.97% | 22.04万人民币 | |
20.97% | 22.04万人民币 | |
0.90% | 0.944万人民币 | |
0.59% | 0.619万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 | |
0.59% | 0.615万人民币 |