法定代表人 | 注册资本 | |||
注册时间 | 1997-04-07 | 公司状态 | ||
工商注册号 | 组织机构代码 | |||
统一社会信用代码 | 公司类型 | |||
纳税人识别号 | 所属行业 | |||
营业期限 | 核准日期 | |||
纳税人资质 | 人员规模 | |||
实缴资本 | 登记机关 | |||
参保人数 | 英文名称 | ICONIC HOLDINGS LIMITED | ||
注册地址 | ||||
经营范围 |
序号 | 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 注册时间 | 公司状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 均力科技开发(深圳)有限公司 | 柯永年 | 100万港元 | 100% | 2000-11-02 | 注销 |