法定代表人 | 注册资本 | |||
注册时间 | 2017-12-29 | 公司状态 | ||
工商注册号 | 组织机构代码 | |||
统一社会信用代码 | 公司类型 | |||
纳税人识别号 | 所属行业 | |||
营业期限 | 核准日期 | |||
纳税人资质 | 人员规模 | |||
实缴资本 | 登记机关 | |||
参保人数 | 英文名称 | JT MOBILE PHONE GAMES LIMITED | ||
注册地址 | ||||
经营范围 |
序号 | 被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 注册时间 | 公司状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳九天旺科技有限公司 | 曹镜鹏 | 100万美元 | 100% | 2018-04-19 | 存续 |